令和3年度 高野町立高野山こども園の公定価格について
高野町立高野山こども園における令和3年度の公定価格(保育に要する費用)は、以下の表に記載のとおりです。
また、各支給認定保護者が受ける高野町立高野山こども園における施設型給付は「公定価格から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。具体的な額をお知りになりたい場合は、福祉保健課までお問い合わせください。
令和3年度 2,3号認定子どもに係る公定価格
対象年齢 | 4歳以上児 | 3歳児 | 1~2歳児 | |||
認定区分 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 |
4月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
5月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
6月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
7月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
8月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
9月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
10月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
11月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
12月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
1月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
2月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
3月 | 60,290 | 51,780 | 67,630 | 59,120 | 127,570 | 119,060 |
令和3年度 1号認定に係る公定価格
対象年齢 | 3歳児 |
4月 | 99,100 |
5月 | 99,100 |
6月 | 99,100 |
7月 | 99,100 |
8月 | 99,100 |
9月 | 99,100 |
10月 | 99,100 |
11月 | 99,100 |
12月 | 99,100 |
1月 | 99,100 |
2月 | 99,100 |
3月 | 99,100 |