高野町民体育館
使用料金表
| 使用区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | |
| 公共の催し | 3,360円 | 5,570円 | 6,620円 |
| 一般の催し | 5,460円 | 8,720円 | 10,820円 |
| 公益を目的とする有料の催し | 9,660円 | 16,070円 | 19,220円 |
館内施設

全景

体育館アリーナ
フロア図


収容人員
| 広さ(㎡) | 定員(名) | |
|---|---|---|
| アリーナ | 630.00 | 800 |
| ホール | 34.00 |
| 使用区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | |
| 公共の催し | 3,360円 | 5,570円 | 6,620円 |
| 一般の催し | 5,460円 | 8,720円 | 10,820円 |
| 公益を目的とする有料の催し | 9,660円 | 16,070円 | 19,220円 |

全景

体育館アリーナ


| 広さ(㎡) | 定員(名) | |
|---|---|---|
| アリーナ | 630.00 | 800 |
| ホール | 34.00 |