1. ホーム
  2. 健康・医療・福祉
  3. 子育て支援
  4. 令和6年度 高野町立高野山こども園の公定価格について

令和6年度 高野町立高野山こども園の公定価格について

 高野町立高野山こども園における令和6年度の公定価格(保育に要する費用)は、以下の表に記載のとおりです。

 また、各支給認定保護者が受ける高野町立高野山こども園における施設型給付は「公定価格から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。具体的な額をお知りになりたい場合は、介護福祉課までお問い合わせください。

令和6年度 2,3号認定子どもに係る公定価格

 (単位:円) 

対象年齢 4歳以上児 3歳児 1~2歳児 乳児
認定区分 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
4月 84,190 70,390 92,320 78,520 158,160 144,360 239,970 226,170
5月 84,190 70,390 92,320 78,520 158,160 144,360 239,970 226,170
6月 84,090 70,290 92,220 78,420 158,060 144,260 239,870 226,070
7月 84,090 70,290 92,220 78,420 158,060 144,260 239,870 226,070
8月 84,090 70,290 92,220 78,420 158,060 144,260 239,870 226,070
9月 84,090 70,290 92,220 78,420 158,060 144,260 239,870 226,070
10月 83,990 70,190 92,120 78,320 157,960 144,160 239,770 225,970
11月 83,990 70,190 92,120 78,320 157,960 144,160 239,770 225,970
12月 83,890 70,090 92,020 78,220 157,860 144,060 239,670 225,870
1月 83,890 70,090 92,020 78,220 157,860 144,060 239,670  225,870
2月 83,890 70,090 92,020 78,220 157,860 144,060 239,670  225,870
3月 114,510 100,710 122,640 108,840 188,480 174,680 270,290 256,490

 

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 福祉係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
このページのトップへ