行政組織図
議会 | 議会事務局 |
町長 |
|
企画財政係 |
企画ふるさと納税係 | ||
企画広報秘書係 | ||
|
庶務・人事係 | |
情報管理係 | ||
地籍・管財係 | ||
防災危機対策室 | ||
税務会計課 | 税務係 | |
出納係 | ||
介護福祉課 | 福祉係 | |
介護保険係 | ||
地域包括支援センター | ||
住民健康課 | 住民窓口係 | |
保健衛生係 | ||
子育て世代包括支援センター | ||
観光振興課 | 移住定住地域振興室 | |
観光係 | ||
建設課 | 土木係 | |
庶務・住宅係 | ||
生活環境課 | 上下水道総務係 | |
上下水道工務係 | ||
環境衛生係 | ||
塵芥処理センター | ||
富貴支所 | 富貴支所係 | |
富貴診療所 | 医務係 | |
消防本部 |
総務係 | |
警防係 | ||
予防係 | ||
高野山総合診療所 | 医局 | |
看護部 | ||
放射線係 | ||
検査係 | ||
医務係 |